项目编号: | 威招审(jl202111006)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 环海路滨海步道建设项目监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 5990米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 环海路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180天 天 | 开标时间: | 2021-03-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海宏达工程咨询有限公司 | 中标金额(元): | 218000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 马洪成, 宋巧玲, 秦丽, 赵小静, 赵娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 08:44 |