中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202611110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 环翠区孙家疃街道半月路东、合庆南山北地块项目幕墙工程 不分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 5319.81平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于威海市环翠区孙家疃街道伴海社区居委会半月路东合庆南山北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 120日历天 天 | 开标时间: | 2026年07月03日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十九厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 17939591.8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 蔡爱民, 刘宏娣, 吴翠翠, 郑芸, 王术起, 宋春铃, 卢晓琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月14日 08:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||