项目编号:sg202611110
招标方式:公开招标
项目名称:环翠区孙家疃街道半月路东、合庆南山北地块项目幕墙工程 不分标段
招标单位:威海环晟文旅发展有限公司
招标代理单位:山东富尔工程咨询管理有限公司
建设规模:5319.81平方米
工程地址:位于威海市环翠区孙家疃街道伴海社区居委会半月路东合庆南山北
工期(天):120日历天
开标时间:2026年07月03日 09:00:00
开标地点:交易十九厅
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 林晓龙 | 通过 |
| 2 | 威海利达行装饰有限公司 | 孔令祥 | 通过 |
| 3 | 香山红叶集团有限公司 | 邢立宏 | 通过 |
| 4 | 德才装饰股份有限公司 | 王俊磊 | 通过 |
| 5 | 威海天进建设工程有限公司 | 王晨亮 | 通过 |
| 无 |
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 12.9 | 13.7 | 14.35 | 12.8 | 13.13 | 69.69 | 10 | 92.82 |
| 威海利达行装饰有限公司 | 11.84 | 12.7 | 13.6 | 11.9 | 12.15 | 64.5 | 10 | 86.65 |
| 香山红叶集团有限公司 | 11.1 | 12.3 | 13.1 | 10.6 | 11.33 | 64.87 | 10 | 86.2 |
| 德才装饰股份有限公司 | 11.53 | 12.4 | 13.3 | 11.1 | 11.68 | 64.03 | 10 | 85.71 |
| 威海天进建设工程有限公司 | 11.95 | 12.8 | 13.75 | 11.7 | 12.15 | 63.09 | 10 | 85.24 |
| 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 质量 | 工期/天 | 评标结果 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程 | 17939591.8900 | 达到国家验收规范合格标准 | 120日历天 | 第一中标候选人 |
| 威海利达行装饰有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程 | 17954172.2300 | 达到国家验收规范合格标准 | 120日历天 | 第二中标候选人 |
| 香山红叶集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程 | 17985235.6300 | 达到国家验收规范合格标准 | 120日历天 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工程造价(元) | 预审/投标 |
| 威海建设集团股份有限公司 | ||||
| 威海利达行装饰有限公司 | ||||
| 香山红叶集团有限公司 | ||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 威海建设集团股份有限公司 | |||||
| 1 | 卢蕾蕾 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059515 | 建筑工程 | |
| 2 | 王军超 | 质检员 | 质检(量)员 | -- | |
| 3 | 杨燕飞 | 材料员 | 371811110001066 | 建筑工程 | |
| 4 | 李文莉 | 资料员 | 资料员 | -- | |
| 5 | 林晓龙 | 项目经理 | (1)鲁建安B(2021)1000432;(2)鲁210202109312; | (1)建筑工程;(2)建筑工程; | |
| 6 | 钟波 | 施工员 | 施工员 | -- | |
| 7 | 郑俊涛 | 技术负责人 | 鲁191003133300001 | 建筑工程 | |
| 威海利达行装饰有限公司 | |||||
| 1 | 相入亮 | 材料员 | / | -- | |
| 2 | 刘大鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2006)8024215 | 建筑工程 | |
| 3 | 崔兆江 | 施工员 | 37191011870102 | 建筑工程 | |
| 4 | 刘春 | 质检员 | 37191061870100 | 建筑工程 | |
| 5 | 孔令祥 | 项目经理 | (1)鲁1372015201713074;(2)鲁建安B(2008)8010282; | (1)房屋建筑工程;(2)建筑工程; | |
| 6 | 王艳梅 | 技术负责人 | 鲁231001633300015 | 建筑工程 | |
| 7 | 林婷婷 | 资料员 | 资料员 | -- | |
| 香山红叶集团有限公司 | |||||
| 1 | 张蕾 | 技术负责人 | 鲁201100133200048 | 建筑工程 | |
| 2 | 邢立宏 | 项目经理 | (1)鲁1372021202205133;(2)鲁建安B(2022)8034219; | (1)--;(2)--; | |
| 3 | 李建华 | 质检员 | 37181061170643 | -- | |
| 4 | 李建波 | 施工员 | 37181021170107 | -- | |
| 5 | 于世强 | 材料员 | 37181111100002 | -- | |
| 6 | 李荣俊 | 安全员 | 鲁建安C3(2006)8025451 | -- | |
| 7 | 刘丽丽 | 资料员 | 37181141170503 | 建筑工程 | |
公示时间:2026年07月08日 17:30:00 - 2026年07月13日 17:30:00
提出异议、投诉的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖单位公章提出,并注明联系人、联系方式、通讯地址。联系电话: 0631-5896358。未按要求提出的异议不予受理。
公示说明:
2026年07月08日