雅庭小区项目商业物业及居民配电工程施工中标公告
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202411026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 雅庭小区项目商业物业及居民配电工程施工 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市环翠区,海峰路以北,丽山路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 100 天 | 开标时间: | 2024-05-06 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东格瑞德设计咨询有限公司 | 中标金额(元): | 19715773.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 曲晨坤, 杜云滋, 常建全, 张秋景, 郑永华, 刘京生, 吴文华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||