中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | jl202411020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 环海路沿线提升配电工程监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市环翠区环海路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 30天 天 | 开标时间: | 2024-06-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易五-1厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东宏达工程管理有限公司 | 中标金额(元): | 49300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 马兆嵩, 王庆华, 孙德胜, 曲晓宁, 贾百鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||