项目编号:sg202411022
招标方式:公开
项目名称:环翠区沧口路北住宅项目施工 不分标段
建设规模:109990.46平方米
工程地址:威海市环翠区沧口路北,环山路东
工期:910天 开标时间:2024-05-29 09:00
开标地点:威海市公共资源交易中心第四开标厅
中标情况:
中标人(公司名称):威海建设集团股份有限公司 中标金额(元):478756070.69
评标委员会成员名单:苗伟, 刘鸿雁, 刘成强, 彭香君, 王志涛, 常建全, 曲小宇
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 | |||||
1 | 田宗鹏 | 项目经理 | 鲁1372017201822865 | 房屋建筑工程 | |
2 | 田宗鹏 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1000413 | 建筑工程 | |
3 | 连子成 | 技术负责人 | 鲁231003133300028 | 房屋建筑工程 | |
4 | 周洋 | 施工员 | 鲁201003133300043 | 房屋建筑工程 | |
5 | 童君崇 | 施工员 | 鲁231003133400002 | 建筑工程 | |
6 | 姜奎通 | 质量员 | 372922******143072(质检员) | 房屋建筑工程 | |
7 | 李斌 | 质量员 | 鲁211001637400094 | 房屋建筑工程 | |
8 | 姜云鲤 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2008)1001220 | 建筑工程 | |
9 | 孙明耀 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2021)1000273 | 建筑工程 | |
10 | 王天钰 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8049241 | 建筑工程 | |
11 | 魏孔泽 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2021)1000665 | 建筑工程 | |
12 | 姜辉 | 机管员 | 37191121870307 | 建筑工程 | |
13 | 林彬 | 材料员 | 37191111870490 | 房屋建筑工程 | |
14 | 徐子钦 | 资料员 | 鲁201001637400111 | 房屋建筑工程 | |
15 | 丛静华 | 土建技术员 | 110300160 | 房屋建筑工程 | |
16 | 姜晓林 | 土建技术员 | 鲁191001637400080 | 建筑工程 |
备注:
2024-06-04 09:42