项目编号:sg202411026
招标方式:公开招标
项目名称:雅庭小区项目商业物业及居民配电工程施工 不分标段
招标单位:威海世茂环晟置业有限公司
招标代理单位:威海瑞和工程咨询有限公司
建设规模:—
工程地址:威海市环翠区,海峰路以北,丽山路以西
工期(天):100 开标时间:2024-05-06 14:00
开标地点:威海市公共资源交易中心交易四厅
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 苏进霞 | 通过 | |
2 | 山东格瑞德设计咨询有限公司 | 李键 | 通过 | |
3 | 山东舜能电力工程有限公司 | 袁海飞 | 通过 | |
4 | 威海光明电力服务有限公司 | 张晓明 | 通过 | |
5 | 山东绿工科技有限公司 | 王兆兰 | 通过 | |
6 | 沃达建设集团有限公司 | 王娟 | 通过 | |
7 | 山东双海电气设备安装有限公司 | 王文栋 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 资质证书(专家一):无发证单位公章;(专家二):无发证单位公章;(专家三):无发证单位公章;(专家四):无发证单位公章;(专家五):无发证单位公章;(专家六):无发证单位公章;(专家七):无发证单位公章;安全生产许可证(专家一):无发证单位公章;(专家二):无发证单位公章;(专家三):无发证单位公章;(专家四):无发证单位公章;(专家五):无发证单位公章;(专家六):无发证单位公章;(专家七):无发证单位公章; |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东格瑞德设计咨询有限公司 | 22.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 20.0000 | 20.3300 | 57.5700 | 10.0000 | 87.9 |
威海光明电力服务有限公司 | 21.0000 | 19.2000 | 23.0000 | 21.0000 | 20.4000 | 54.4500 | 10.0000 | 84.85 |
沃达建设集团有限公司 | 19.0000 | 18.2000 | 19.0000 | 18.0000 | 18.4000 | 57.6000 | 8.0000 | 84 |
山东舜能电力工程有限公司 | 21.0000 | 18.3000 | 21.0000 | 21.0000 | 20.1000 | 55.6000 | 8.0000 | 83.7 |
山东绿工科技有限公司 | 19.0000 | 17.8000 | 22.0000 | 21.0000 | 19.2700 | 51.7400 | 8.0000 | 79.01 |
山东广瑞电力科技有限公司 | 20.0000 | 18.1000 | 20.0000 | 20.0000 | 19.3700 | 51.6200 | 8.0000 | 78.99 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东格瑞德设计咨询有限公司 | 李键 | 19715773.35 | 0.00 | 390000.00 | 第一中标候选人 |
威海光明电力服务有限公司 | 张晓明 | 19377242.32 | 0.00 | 390000.00 | 第二中标候选人 |
沃达建设集团有限公司 | 王娟 | 19668567.41 | 0.00 | 390000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东格瑞德设计咨询有限公司 | |||||||
1 | 济南董家110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | 37811858.00 | 姚静妤 | |||
威海光明电力服务有限公司 | |||||||
1 | 环翠区港头(B地块)城中村改造项目居民配电工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 18131948.00 | 邵黎明 | |||
2 | 环翠区于家夼村城中村改造项目居民配电工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 13980770.00 | 赵鸣德 | |||
沃达建设集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东格瑞德设计咨询有限公司 | |||||
1 | 刘相龙 | 技术负责人 | 职称证 | ||
2 | 周明 | 施工员 | 职称证 | 职称证 | |
3 | 朱先龙 | 质检员 | 职称证 | 职称证 | |
4 | 王学勇 | 安全员 | 职称证 | 职称证 | |
5 | 孔维健 | 材料员 | 职称证 | ||
6 | 蔡伟 | 资料员 | 职称证 | ||
7 | 李键 | 项目经理 | 鲁1372020202101767 | 一级 | |
8 | 李键 | 安全考核证 | 鲁1372020202101767 | 鲁1372020202101767 | |
威海光明电力服务有限公司 | |||||
1 | 张晓明 | 项目经理 | 鲁1372020202205739 | 机电工程 | |
2 | 张晓明 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031131 | 建筑工程 | |
3 | 孙宁哲 | 技术负责人 | 鲁2372019202264125 | 机电工程 | |
4 | 丛成滋 | 施工员 | G130806417 | 电力工程 | |
5 | 顾业乾 | 材料员 | 37151141000038 | 电力工程 | |
6 | 蔡芊 | 质检员 | Z1307109 | 电气 | |
7 | 陈林 | 安全员 | 鲁建安C3(2014)2100110 | 电气 | |
8 | 李一卓 | 质量员 | 37151081000007 | 安装 | |
9 | 于玮 | 资料员 | 37151141000037 | 电气 | |
沃达建设集团有限公司 | |||||
1 | 王娟 | 注册建造师 | 鲁1362017201818335 | 一级 | |
2 | 朱强 | 鲁190105633302772 | 鲁190105633302772 | ||
3 | 梁红珍 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2020)8059021 | 鲁建安C3(2020)8059021 | |
4 | 孔冬芹 | 关键岗位 | 2201040000514612 | 2201040000514612 | |
5 | 王明明 | 关键岗位 | 2001010054514 | 2001010054514 | |
6 | 汪慧智 | 2001050020348 | 2001050020348 | ||
7 | 马建伟 | 注册造价师 | 20201004537000003778 | 20201004537000003778 | |
8 | 汪克萌 | 0622311200050000062 | 0622311200050000062 | ||
9 | 辛凯丽 | 关键岗位 | 0622311400056000073 | 0622311400056000073 | |
10 | 苑园园 | 关键岗位 | 0622311300050000074 | 0622311300050000074 | |
11 | 王娟 | 项目经理 | 鲁1362017201818335 | 一级 |
公示时间:2024-5-7 17:30:0 - 2024-5-10 17:30:0
提出异议、投诉的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:0631-5899619,未按要求提出的异议不予受理。
公示说明:
2024年5月7日