项目编号: | 威招审(sg202111003)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 齐鲁大道西延道路工程施工 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1452.76米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市环翠区嵩山街道,起点环山路,终点阅山路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 365日历天 天 | 开标时间: | 2021-03-31 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路28号外运大厦附楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 21139240.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 房华强, 张洁, 刘忠飞, 于雪霞, 宋新岩, 张黎明, 刘锡经 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-07 10:00 |