中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202111021)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 里口山4A景区北山亲子林项目 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 80957.71平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于里口山王家疃村三亩地路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90天 天 | 开标时间: | 2021-07-23 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第五开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市环翠园林工程有限公司 | 中标金额(元): | 6242510.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 吴君, 吴纯华, 宋巧玲, 崔宏燕, 王军, 刘丽霞, 宋广河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-28 17:09 |